
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SYA - 747 | 2061 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | SYA - 746 | 8025 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | SYA - 745 | 9156 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | SYA - 744 | 5762 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | SYA - 743 | 2091 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | SYA - 742 | 1740 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | SYA - 741 | 4623 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SYA - 740 | 8972 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | SYA - 739 | 2915 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | SYA - 738 | 7328 |
